完歩証ジェネレーター
歩き切ったルートと日付、歩数を入れると、令和の測量所認定の完歩証がテキストで出ます。伊能忠敬換算つきで、そのまま X や LINE に貼れます。
完歩証の使い方:ルートを選び、日付と歩数を入れて共有する
- 1
ルートを選ぶ(一覧にないルートは「その他」で名前と距離を入力)
一覧のルートは机上の徒歩距離が入ります。琵琶湖一周や自分で決めた区間は「その他」を選び、ルート名と距離を入れてください。
- 2
歩いた日・歩数・所要時間を入れる(歩数と時間は任意)
歩数計やスマホの値をそのまま入れます。所要時間は休憩込みで構いません。空欄の項目は完歩証に出ません。
- 3
テキストをコピーするか、そのまま共有する
「共有する」はスマホの共有シート、「テキストをコピー」はクリップボード、「Xに投稿」は投稿画面を開きます。テキストにはこのページへのリンクが入り、開いた人にも同じ完歩証が表示されます。
一周ルートの距離・歩数・所要時間の目安
| ルート | 距離 | 歩数の目安 | 歩行時間 | 伊能の何日分 |
|---|---|---|---|---|
| 皇居一周 | 約5km | 約6,734歩 | 約1時間20分 | 約0.13日分 |
| 平城宮跡一周 | 約6.2km | 約8,350歩 | 約1時間30分 | 約0.15日分 |
| ゆりかもめ一周 | 約15km | 約20,202歩 | 約4時間20分 | 約0.38日分 |
| 大阪環状線半周一周 | 約15km | 約20,202歩 | 約4時間20分 | 約0.38日分 |
| 山手線半周一周 | 約21km | 約28,283歩 | 約6時間 | 約0.53日分 |
| 荒川一周 | 約27.3km | 約36,768歩 | 約7時間50分 | 約0.68日分 |
| 名城線一周 | 約30km | 約40,404歩 | 約8時間30分 | 約0.75日分 |
| 東京→横浜一周 | 約30km | 約40,404歩 | 約8時間30分 | 約0.75日分 |
| 大阪環状線一周 | 約30.2km | 約40,673歩 | 約8時間40分 | 約0.76日分 |
| 東京→大宮一周 | 約33km | 約44,444歩 | 約9時間30分 | 約0.82日分 |
| 東京→千葉一周 | 約41km | 約55,219歩 | 約11時間40分 | 約1.0日分 |
| 環八一周 | 約41.4km | 約55,758歩 | 約11時間50分 | 約1.0日分 |
| 山手線一周 | 約42km | 約56,566歩 | 約12時間 | 約1.1日分 |
| 中央線一周 | 約49km | 約65,993歩 | 約14時間 | 約1.2日分 |
| 多摩川一周 | 約53km | 約71,380歩 | 約15時間10分 | 約1.3日分 |
| 環七一周 | 約57km | 約76,768歩 | 約16時間20分 | 約1.4日分 |
| 琵琶湖一周 | 約200km | 約269,360歩 | 約57時間10分 | 約5.0日分 |
距離は机上の目安、歩数は既定の歩幅、歩行時間は休憩なしの値です。
